مواقيت الصلاة تبوك
مواقيت الصلاة في تبوك, مواقيت الصلاة في تبوك حسب التوقيت المحلي معرفة وقت صلاة الفجر وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء في تبوك ومتى يجب رفع الأذان فيها.
مواقيت الصلاة في تبوك – موعد الصلاة في تبوك اليوم
Prayer Times for Tabuk, Saudi Arabia - December 2025
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 December 2025 10 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:00 | 07:08 | 12:23 | 15:18 | 17:37 | 18:46 |
| 02 December 2025 11 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:00 | 07:09 | 12:23 | 15:18 | 17:37 | 18:46 |
| 03 December 2025 12 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:01 | 07:10 | 12:23 | 15:18 | 17:37 | 18:46 |
| 04 December 2025 13 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:02 | 07:11 | 12:24 | 15:18 | 17:37 | 18:46 |
| 05 December 2025 14 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:02 | 07:11 | 12:24 | 15:18 | 17:37 | 18:46 |
| 06 December 2025 15 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:03 | 07:12 | 12:25 | 15:18 | 17:37 | 18:46 |
| 07 December 2025 16 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:04 | 07:13 | 12:25 | 15:19 | 17:37 | 18:47 |
| 08 December 2025 17 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:04 | 07:14 | 12:26 | 15:19 | 17:37 | 18:47 |
| 09 December 2025 18 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:05 | 07:14 | 12:26 | 15:19 | 17:38 | 18:47 |
| 10 December 2025 19 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:06 | 07:15 | 12:26 | 15:19 | 17:38 | 18:47 |
| 11 December 2025 20 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:06 | 07:16 | 12:27 | 15:19 | 17:38 | 18:48 |
| 12 December 2025 21 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:07 | 07:16 | 12:27 | 15:20 | 17:38 | 18:48 |
| 13 December 2025 22 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:07 | 07:17 | 12:28 | 15:20 | 17:39 | 18:48 |
| 14 December 2025 23 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:08 | 07:18 | 12:28 | 15:20 | 17:39 | 18:49 |
| 15 December 2025 24 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:09 | 07:18 | 12:29 | 15:21 | 17:39 | 18:49 |
| 16 December 2025 25 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:09 | 07:19 | 12:29 | 15:21 | 17:40 | 18:49 |
| 17 December 2025 26 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:10 | 07:19 | 12:30 | 15:21 | 17:40 | 18:50 |
| 18 December 2025 27 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:10 | 07:20 | 12:30 | 15:22 | 17:40 | 18:50 |
| 19 December 2025 28 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:11 | 07:21 | 12:31 | 15:22 | 17:41 | 18:51 |
| 20 December 2025 29 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:11 | 07:21 | 12:31 | 15:23 | 17:41 | 18:51 |
| 21 December 2025 1 Rajab 1447 | 06:12 | 07:22 | 12:32 | 15:23 | 17:42 | 18:52 |
| 22 December 2025 2 Rajab 1447 | 06:12 | 07:22 | 12:32 | 15:24 | 17:42 | 18:52 |
| 23 December 2025 3 Rajab 1447 | 06:13 | 07:23 | 12:33 | 15:24 | 17:43 | 18:53 |
| 24 December 2025 4 Rajab 1447 | 06:13 | 07:23 | 12:33 | 15:24 | 17:43 | 18:53 |
| 25 December 2025 5 Rajab 1447 | 06:14 | 07:24 | 12:34 | 15:25 | 17:44 | 18:54 |
| 26 December 2025 6 Rajab 1447 | 06:14 | 07:24 | 12:34 | 15:26 | 17:45 | 18:54 |
| 27 December 2025 7 Rajab 1447 | 06:15 | 07:24 | 12:35 | 15:26 | 17:45 | 18:55 |
| 28 December 2025 8 Rajab 1447 | 06:15 | 07:25 | 12:35 | 15:27 | 17:46 | 18:56 |
| 29 December 2025 9 Rajab 1447 | 06:15 | 07:25 | 12:36 | 15:27 | 17:46 | 18:56 |
| 30 December 2025 10 Rajab 1447 | 06:16 | 07:25 | 12:36 | 15:28 | 17:47 | 18:57 |
| 31 December 2025 11 Rajab 1447 | 06:16 | 07:26 | 12:37 | 15:28 | 17:48 | 18:57 |



