مواقيت الصلاة القريات
مواقيت الصلاة القريات , أوقات الصلاة في القريات اليوم يتم حسابها حسب وقت الفجر في القريات , وقت الظهر في القريات , وقت العصر في القريات , وقت المغرب في القريات , وقت العشاء في القريات ومتى يتم رفع الأذان فيها.
Prayer Times for Qurayyat, Saudi Arabia - May 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 14 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:34 | 05:46 | 12:28 | 16:06 | 19:10 | 20:22 |
| 02 May 2026 15 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:33 | 05:45 | 12:28 | 16:06 | 19:11 | 20:23 |
| 03 May 2026 16 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:31 | 05:44 | 12:28 | 16:06 | 19:11 | 20:24 |
| 04 May 2026 17 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:30 | 05:43 | 12:27 | 16:06 | 19:12 | 20:25 |
| 05 May 2026 18 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:29 | 05:42 | 12:27 | 16:06 | 19:13 | 20:26 |
| 06 May 2026 19 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:28 | 05:42 | 12:27 | 16:06 | 19:13 | 20:27 |
| 07 May 2026 20 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:27 | 05:41 | 12:27 | 16:06 | 19:14 | 20:28 |
| 08 May 2026 21 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:26 | 05:40 | 12:27 | 16:06 | 19:15 | 20:29 |
| 09 May 2026 22 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:25 | 05:39 | 12:27 | 16:06 | 19:15 | 20:30 |
| 10 May 2026 23 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:24 | 05:38 | 12:27 | 16:06 | 19:16 | 20:30 |
| 11 May 2026 24 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:23 | 05:38 | 12:27 | 16:06 | 19:17 | 20:31 |
| 12 May 2026 25 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:22 | 05:37 | 12:27 | 16:06 | 19:17 | 20:32 |
| 13 May 2026 26 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:21 | 05:36 | 12:27 | 16:06 | 19:18 | 20:33 |
| 14 May 2026 27 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:20 | 05:35 | 12:27 | 16:06 | 19:19 | 20:34 |
| 15 May 2026 28 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:20 | 05:35 | 12:27 | 16:06 | 19:20 | 20:35 |
| 16 May 2026 29 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:19 | 05:34 | 12:27 | 16:06 | 19:20 | 20:36 |
| 17 May 2026 30 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:18 | 05:34 | 12:27 | 16:06 | 19:21 | 20:37 |
| 18 May 2026 1 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:17 | 05:33 | 12:27 | 16:06 | 19:22 | 20:38 |
| 19 May 2026 2 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:16 | 05:32 | 12:27 | 16:06 | 19:22 | 20:38 |
| 20 May 2026 3 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:15 | 05:32 | 12:27 | 16:06 | 19:23 | 20:39 |
| 21 May 2026 4 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:15 | 05:31 | 12:27 | 16:06 | 19:24 | 20:40 |
| 22 May 2026 5 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:14 | 05:31 | 12:27 | 16:06 | 19:24 | 20:41 |
| 23 May 2026 6 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:13 | 05:30 | 12:27 | 16:06 | 19:25 | 20:42 |
| 24 May 2026 7 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:13 | 05:30 | 12:27 | 16:06 | 19:25 | 20:43 |
| 25 May 2026 8 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:12 | 05:29 | 12:28 | 16:07 | 19:26 | 20:43 |
| 26 May 2026 9 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:11 | 05:29 | 12:28 | 16:07 | 19:27 | 20:44 |
| 27 May 2026 10 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:11 | 05:29 | 12:28 | 16:07 | 19:27 | 20:45 |
| 28 May 2026 11 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:10 | 05:28 | 12:28 | 16:07 | 19:28 | 20:46 |
| 29 May 2026 12 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:10 | 05:28 | 12:28 | 16:07 | 19:28 | 20:47 |
| 30 May 2026 13 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:09 | 05:28 | 12:28 | 16:07 | 19:29 | 20:47 |
| 31 May 2026 14 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:09 | 05:27 | 12:28 | 16:07 | 19:30 | 20:48 |



