مواقيت الصلاة تبوك
مواقيت الصلاة في تبوك, مواقيت الصلاة في تبوك حسب التوقيت المحلي معرفة وقت صلاة الفجر وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء في تبوك ومتى يجب رفع الأذان فيها.
مواقيت الصلاة في تبوك – موعد الصلاة في تبوك اليوم
Prayer Times for Tabuk, Saudi Arabia - October 2025
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 October 2025 9 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:22 | 06:27 | 12:23 | 15:48 | 18:19 | 19:24 |
| 02 October 2025 10 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:23 | 06:27 | 12:23 | 15:47 | 18:18 | 19:23 |
| 03 October 2025 11 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:23 | 06:28 | 12:23 | 15:46 | 18:17 | 19:22 |
| 04 October 2025 12 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:24 | 06:28 | 12:22 | 15:46 | 18:16 | 19:21 |
| 05 October 2025 13 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:24 | 06:29 | 12:22 | 15:45 | 18:15 | 19:19 |
| 06 October 2025 14 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:25 | 06:29 | 12:22 | 15:44 | 18:14 | 19:18 |
| 07 October 2025 15 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:25 | 06:30 | 12:21 | 15:43 | 18:13 | 19:17 |
| 08 October 2025 16 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:26 | 06:30 | 12:21 | 15:43 | 18:12 | 19:16 |
| 09 October 2025 17 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:26 | 06:31 | 12:21 | 15:42 | 18:10 | 19:15 |
| 10 October 2025 18 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:27 | 06:31 | 12:21 | 15:41 | 18:09 | 19:14 |
| 11 October 2025 19 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:27 | 06:32 | 12:20 | 15:40 | 18:08 | 19:13 |
| 12 October 2025 20 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:28 | 06:33 | 12:20 | 15:40 | 18:07 | 19:12 |
| 13 October 2025 21 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:28 | 06:33 | 12:20 | 15:39 | 18:06 | 19:11 |
| 14 October 2025 22 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:29 | 06:34 | 12:20 | 15:38 | 18:05 | 19:10 |
| 15 October 2025 23 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:30 | 06:34 | 12:19 | 15:37 | 18:04 | 19:09 |
| 16 October 2025 24 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:30 | 06:35 | 12:19 | 15:37 | 18:03 | 19:08 |
| 17 October 2025 25 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:31 | 06:36 | 12:19 | 15:36 | 18:02 | 19:07 |
| 18 October 2025 26 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:31 | 06:36 | 12:19 | 15:35 | 18:01 | 19:06 |
| 19 October 2025 27 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:32 | 06:37 | 12:19 | 15:35 | 18:00 | 19:05 |
| 20 October 2025 28 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:32 | 06:37 | 12:18 | 15:34 | 17:59 | 19:04 |
| 21 October 2025 29 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:33 | 06:38 | 12:18 | 15:33 | 17:58 | 19:03 |
| 22 October 2025 30 Rabīʿ al-thānī 1447 | 05:33 | 06:39 | 12:18 | 15:33 | 17:57 | 19:02 |
| 23 October 2025 1 Jumādá al-ūlá 1447 | 05:34 | 06:39 | 12:18 | 15:32 | 17:56 | 19:01 |
| 24 October 2025 2 Jumādá al-ūlá 1447 | 05:35 | 06:40 | 12:18 | 15:31 | 17:55 | 19:01 |
| 25 October 2025 3 Jumādá al-ūlá 1447 | 05:35 | 06:41 | 12:18 | 15:31 | 17:54 | 19:00 |
| 26 October 2025 4 Jumādá al-ūlá 1447 | 05:36 | 06:41 | 12:18 | 15:30 | 17:54 | 18:59 |
| 27 October 2025 5 Jumādá al-ūlá 1447 | 05:36 | 06:42 | 12:17 | 15:29 | 17:53 | 18:58 |
| 28 October 2025 6 Jumādá al-ūlá 1447 | 05:37 | 06:43 | 12:17 | 15:29 | 17:52 | 18:57 |
| 29 October 2025 7 Jumādá al-ūlá 1447 | 05:38 | 06:43 | 12:17 | 15:28 | 17:51 | 18:57 |
| 30 October 2025 8 Jumādá al-ūlá 1447 | 05:38 | 06:44 | 12:17 | 15:28 | 17:50 | 18:56 |
| 31 October 2025 9 Jumādá al-ūlá 1447 | 05:39 | 06:45 | 12:17 | 15:27 | 17:49 | 18:55 |



