مواقيت الصلاة تبوك
مواقيت الصلاة في تبوك, مواقيت الصلاة في تبوك حسب التوقيت المحلي معرفة وقت صلاة الفجر وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء في تبوك ومتى يجب رفع الأذان فيها.
مواقيت الصلاة في تبوك – موعد الصلاة في تبوك اليوم
Prayer Times for Tabuk, Saudi Arabia - February 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 February 2026 13 Shaʿbān 1447 | 06:15 | 07:21 | 12:47 | 15:51 | 18:13 | 19:20 |
| 02 February 2026 14 Shaʿbān 1447 | 06:14 | 07:21 | 12:47 | 15:51 | 18:14 | 19:21 |
| 03 February 2026 15 Shaʿbān 1447 | 06:14 | 07:20 | 12:47 | 15:52 | 18:15 | 19:21 |
| 04 February 2026 16 Shaʿbān 1447 | 06:13 | 07:20 | 12:48 | 15:52 | 18:16 | 19:22 |
| 05 February 2026 17 Shaʿbān 1447 | 06:13 | 07:19 | 12:48 | 15:53 | 18:16 | 19:23 |
| 06 February 2026 18 Shaʿbān 1447 | 06:12 | 07:19 | 12:48 | 15:54 | 18:17 | 19:23 |
| 07 February 2026 19 Shaʿbān 1447 | 06:12 | 07:18 | 12:48 | 15:54 | 18:18 | 19:24 |
| 08 February 2026 20 Shaʿbān 1447 | 06:11 | 07:17 | 12:48 | 15:55 | 18:19 | 19:25 |
| 09 February 2026 21 Shaʿbān 1447 | 06:10 | 07:16 | 12:48 | 15:55 | 18:20 | 19:26 |
| 10 February 2026 22 Shaʿbān 1447 | 06:10 | 07:16 | 12:48 | 15:56 | 18:20 | 19:26 |
| 11 February 2026 23 Shaʿbān 1447 | 06:09 | 07:15 | 12:48 | 15:56 | 18:21 | 19:27 |
| 12 February 2026 24 Shaʿbān 1447 | 06:08 | 07:14 | 12:48 | 15:57 | 18:22 | 19:28 |
| 13 February 2026 25 Shaʿbān 1447 | 06:08 | 07:13 | 12:48 | 15:58 | 18:23 | 19:28 |
| 14 February 2026 26 Shaʿbān 1447 | 06:07 | 07:13 | 12:48 | 15:58 | 18:23 | 19:29 |
| 15 February 2026 27 Shaʿbān 1447 | 06:06 | 07:12 | 12:48 | 15:59 | 18:24 | 19:29 |
| 16 February 2026 28 Shaʿbān 1447 | 06:06 | 07:11 | 12:48 | 15:59 | 18:25 | 19:30 |
| 17 February 2026 29 Shaʿbān 1447 | 06:05 | 07:10 | 12:48 | 15:59 | 18:25 | 19:31 |
| 18 February 2026 1 Ramaḍān 1447 | 06:04 | 07:09 | 12:48 | 16:00 | 18:26 | 19:31 |
| 19 February 2026 2 Ramaḍān 1447 | 06:03 | 07:08 | 12:47 | 16:00 | 18:27 | 19:32 |
| 20 February 2026 3 Ramaḍān 1447 | 06:02 | 07:07 | 12:47 | 16:01 | 18:28 | 19:33 |
| 21 February 2026 4 Ramaḍān 1447 | 06:02 | 07:07 | 12:47 | 16:01 | 18:28 | 19:33 |
| 22 February 2026 5 Ramaḍān 1447 | 06:01 | 07:06 | 12:47 | 16:02 | 18:29 | 19:34 |
| 23 February 2026 6 Ramaḍān 1447 | 06:00 | 07:05 | 12:47 | 16:02 | 18:30 | 19:35 |
| 24 February 2026 7 Ramaḍān 1447 | 05:59 | 07:04 | 12:47 | 16:02 | 18:30 | 19:35 |
| 25 February 2026 8 Ramaḍān 1447 | 05:58 | 07:03 | 12:47 | 16:03 | 18:31 | 19:36 |
| 26 February 2026 9 Ramaḍān 1447 | 05:57 | 07:02 | 12:47 | 16:03 | 18:32 | 19:36 |
| 27 February 2026 10 Ramaḍān 1447 | 05:56 | 07:01 | 12:46 | 16:03 | 18:32 | 19:37 |
| 28 February 2026 11 Ramaḍān 1447 | 05:55 | 07:00 | 12:46 | 16:04 | 18:33 | 19:38 |



