مواقيت الصلاة تبوك
مواقيت الصلاة في تبوك, مواقيت الصلاة في تبوك حسب التوقيت المحلي معرفة وقت صلاة الفجر وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء في تبوك ومتى يجب رفع الأذان فيها.
مواقيت الصلاة في تبوك – موعد الصلاة في تبوك اليوم
Prayer Times for Tabuk, Saudi Arabia - March 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 March 2026 12 Ramaḍān 1447 | 05:54 | 06:59 | 12:46 | 16:04 | 18:34 | 19:38 |
| 02 March 2026 13 Ramaḍān 1447 | 05:53 | 06:58 | 12:46 | 16:05 | 18:34 | 19:39 |
| 03 March 2026 14 Ramaḍān 1447 | 05:52 | 06:57 | 12:46 | 16:05 | 18:35 | 19:39 |
| 04 March 2026 15 Ramaḍān 1447 | 05:51 | 06:56 | 12:45 | 16:05 | 18:35 | 19:40 |
| 05 March 2026 16 Ramaḍān 1447 | 05:50 | 06:55 | 12:45 | 16:05 | 18:36 | 19:41 |
| 06 March 2026 17 Ramaḍān 1447 | 05:49 | 06:53 | 12:45 | 16:06 | 18:37 | 19:41 |
| 07 March 2026 18 Ramaḍān 1447 | 05:48 | 06:52 | 12:45 | 16:06 | 18:37 | 19:42 |
| 08 March 2026 19 Ramaḍān 1447 | 05:47 | 06:51 | 12:44 | 16:06 | 18:38 | 19:42 |
| 09 March 2026 20 Ramaḍān 1447 | 05:46 | 06:50 | 12:44 | 16:06 | 18:39 | 19:43 |
| 10 March 2026 21 Ramaḍān 1447 | 05:45 | 06:49 | 12:44 | 16:06 | 18:39 | 19:44 |
| 11 March 2026 22 Ramaḍān 1447 | 05:44 | 06:48 | 12:44 | 16:07 | 18:40 | 19:44 |
| 12 March 2026 23 Ramaḍān 1447 | 05:42 | 06:47 | 12:43 | 16:07 | 18:40 | 19:45 |
| 13 March 2026 24 Ramaḍān 1447 | 05:41 | 06:46 | 12:43 | 16:07 | 18:41 | 19:45 |
| 14 March 2026 25 Ramaḍān 1447 | 05:40 | 06:45 | 12:43 | 16:07 | 18:41 | 19:46 |
| 15 March 2026 26 Ramaḍān 1447 | 05:39 | 06:44 | 12:43 | 16:07 | 18:42 | 19:47 |
| 16 March 2026 27 Ramaḍān 1447 | 05:38 | 06:42 | 12:42 | 16:07 | 18:43 | 19:47 |
| 17 March 2026 28 Ramaḍān 1447 | 05:37 | 06:41 | 12:42 | 16:07 | 18:43 | 19:48 |
| 18 March 2026 29 Ramaḍān 1447 | 05:36 | 06:40 | 12:42 | 16:07 | 18:44 | 19:48 |
| 19 March 2026 30 Ramaḍān 1447 | 05:34 | 06:39 | 12:41 | 16:07 | 18:44 | 19:49 |
| 20 March 2026 1 Shawwāl 1447 | 05:33 | 06:38 | 12:41 | 16:08 | 18:45 | 19:50 |
| 21 March 2026 2 Shawwāl 1447 | 05:32 | 06:37 | 12:41 | 16:08 | 18:45 | 19:50 |
| 22 March 2026 3 Shawwāl 1447 | 05:31 | 06:36 | 12:41 | 16:08 | 18:46 | 19:51 |
| 23 March 2026 4 Shawwāl 1447 | 05:30 | 06:34 | 12:40 | 16:08 | 18:47 | 19:51 |
| 24 March 2026 5 Shawwāl 1447 | 05:28 | 06:33 | 12:40 | 16:08 | 18:47 | 19:52 |
| 25 March 2026 6 Shawwāl 1447 | 05:27 | 06:32 | 12:40 | 16:08 | 18:48 | 19:53 |
| 26 March 2026 7 Shawwāl 1447 | 05:26 | 06:31 | 12:39 | 16:08 | 18:48 | 19:53 |
| 27 March 2026 8 Shawwāl 1447 | 05:25 | 06:30 | 12:39 | 16:08 | 18:49 | 19:54 |
| 28 March 2026 9 Shawwāl 1447 | 05:24 | 06:29 | 12:39 | 16:08 | 18:49 | 19:54 |
| 29 March 2026 10 Shawwāl 1447 | 05:22 | 06:27 | 12:38 | 16:08 | 18:50 | 19:55 |
| 30 March 2026 11 Shawwāl 1447 | 05:21 | 06:26 | 12:38 | 16:08 | 18:50 | 19:56 |
| 31 March 2026 12 Shawwāl 1447 | 05:20 | 06:25 | 12:38 | 16:08 | 18:51 | 19:56 |



