مواقيت الصلاة القريات
مواقيت الصلاة القريات , أوقات الصلاة في القريات اليوم يتم حسابها حسب وقت الفجر في القريات , وقت الظهر في القريات , وقت العصر في القريات , وقت المغرب في القريات , وقت العشاء في القريات ومتى يتم رفع الأذان فيها.
Prayer Times for Qurayyat, Saudi Arabia - March 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 March 2026 12 Ramaḍān 1447 | 05:51 | 06:58 | 12:43 | 15:59 | 18:29 | 19:35 |
| 02 March 2026 13 Ramaḍān 1447 | 05:50 | 06:57 | 12:43 | 16:00 | 18:29 | 19:36 |
| 03 March 2026 14 Ramaḍān 1447 | 05:49 | 06:55 | 12:43 | 16:00 | 18:30 | 19:37 |
| 04 March 2026 15 Ramaḍān 1447 | 05:48 | 06:54 | 12:42 | 16:01 | 18:31 | 19:37 |
| 05 March 2026 16 Ramaḍān 1447 | 05:47 | 06:53 | 12:42 | 16:01 | 18:32 | 19:38 |
| 06 March 2026 17 Ramaḍān 1447 | 05:46 | 06:52 | 12:42 | 16:01 | 18:32 | 19:39 |
| 07 March 2026 18 Ramaḍān 1447 | 05:44 | 06:51 | 12:42 | 16:02 | 18:33 | 19:39 |
| 08 March 2026 19 Ramaḍān 1447 | 05:43 | 06:50 | 12:41 | 16:02 | 18:34 | 19:40 |
| 09 March 2026 20 Ramaḍān 1447 | 05:42 | 06:48 | 12:41 | 16:02 | 18:34 | 19:41 |
| 10 March 2026 21 Ramaḍān 1447 | 05:41 | 06:47 | 12:41 | 16:02 | 18:35 | 19:42 |
| 11 March 2026 22 Ramaḍān 1447 | 05:40 | 06:46 | 12:41 | 16:03 | 18:36 | 19:42 |
| 12 March 2026 23 Ramaḍān 1447 | 05:38 | 06:45 | 12:40 | 16:03 | 18:37 | 19:43 |
| 13 March 2026 24 Ramaḍān 1447 | 05:37 | 06:43 | 12:40 | 16:03 | 18:37 | 19:44 |
| 14 March 2026 25 Ramaḍān 1447 | 05:36 | 06:42 | 12:40 | 16:03 | 18:38 | 19:44 |
| 15 March 2026 26 Ramaḍān 1447 | 05:35 | 06:41 | 12:40 | 16:04 | 18:39 | 19:45 |
| 16 March 2026 27 Ramaḍān 1447 | 05:33 | 06:40 | 12:39 | 16:04 | 18:39 | 19:46 |
| 17 March 2026 28 Ramaḍān 1447 | 05:32 | 06:38 | 12:39 | 16:04 | 18:40 | 19:46 |
| 18 March 2026 29 Ramaḍān 1447 | 05:31 | 06:37 | 12:39 | 16:04 | 18:41 | 19:47 |
| 19 March 2026 30 Ramaḍān 1447 | 05:29 | 06:36 | 12:38 | 16:04 | 18:41 | 19:48 |
| 20 March 2026 1 Shawwāl 1447 | 05:28 | 06:35 | 12:38 | 16:05 | 18:42 | 19:49 |
| 21 March 2026 2 Shawwāl 1447 | 05:27 | 06:33 | 12:38 | 16:05 | 18:43 | 19:49 |
| 22 March 2026 3 Shawwāl 1447 | 05:26 | 06:32 | 12:38 | 16:05 | 18:43 | 19:50 |
| 23 March 2026 4 Shawwāl 1447 | 05:24 | 06:31 | 12:37 | 16:05 | 18:44 | 19:51 |
| 24 March 2026 5 Shawwāl 1447 | 05:23 | 06:30 | 12:37 | 16:05 | 18:45 | 19:52 |
| 25 March 2026 6 Shawwāl 1447 | 05:22 | 06:28 | 12:37 | 16:05 | 18:45 | 19:52 |
| 26 March 2026 7 Shawwāl 1447 | 05:20 | 06:27 | 12:36 | 16:06 | 18:46 | 19:53 |
| 27 March 2026 8 Shawwāl 1447 | 05:19 | 06:26 | 12:36 | 16:06 | 18:47 | 19:54 |
| 28 March 2026 9 Shawwāl 1447 | 05:18 | 06:25 | 12:36 | 16:06 | 18:47 | 19:54 |
| 29 March 2026 10 Shawwāl 1447 | 05:16 | 06:23 | 12:35 | 16:06 | 18:48 | 19:55 |
| 30 March 2026 11 Shawwāl 1447 | 05:15 | 06:22 | 12:35 | 16:06 | 18:49 | 19:56 |
| 31 March 2026 12 Shawwāl 1447 | 05:14 | 06:21 | 12:35 | 16:06 | 18:49 | 19:57 |



