مواقيت الصلاة القريات
مواقيت الصلاة القريات , أوقات الصلاة في القريات اليوم يتم حسابها حسب وقت الفجر في القريات , وقت الظهر في القريات , وقت العصر في القريات , وقت المغرب في القريات , وقت العشاء في القريات ومتى يتم رفع الأذان فيها.
Prayer Times for Qurayyat, Saudi Arabia - December 2025
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 December 2025 10 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:01 | 07:12 | 12:20 | 15:09 | 17:27 | 18:39 |
| 02 December 2025 11 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:01 | 07:13 | 12:20 | 15:09 | 17:27 | 18:39 |
| 03 December 2025 12 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:02 | 07:13 | 12:20 | 15:09 | 17:27 | 18:39 |
| 04 December 2025 13 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:03 | 07:14 | 12:21 | 15:09 | 17:27 | 18:39 |
| 05 December 2025 14 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:03 | 07:15 | 12:21 | 15:09 | 17:27 | 18:39 |
| 06 December 2025 15 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:04 | 07:16 | 12:22 | 15:09 | 17:28 | 18:39 |
| 07 December 2025 16 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:05 | 07:16 | 12:22 | 15:09 | 17:28 | 18:39 |
| 08 December 2025 17 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:06 | 07:17 | 12:23 | 15:10 | 17:28 | 18:39 |
| 09 December 2025 18 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:06 | 07:18 | 12:23 | 15:10 | 17:28 | 18:40 |
| 10 December 2025 19 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:07 | 07:19 | 12:23 | 15:10 | 17:28 | 18:40 |
| 11 December 2025 20 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:08 | 07:19 | 12:24 | 15:10 | 17:28 | 18:40 |
| 12 December 2025 21 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:08 | 07:20 | 12:24 | 15:10 | 17:29 | 18:40 |
| 13 December 2025 22 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:09 | 07:21 | 12:25 | 15:11 | 17:29 | 18:41 |
| 14 December 2025 23 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:09 | 07:21 | 12:25 | 15:11 | 17:29 | 18:41 |
| 15 December 2025 24 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:10 | 07:22 | 12:26 | 15:11 | 17:30 | 18:41 |
| 16 December 2025 25 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:11 | 07:23 | 12:26 | 15:12 | 17:30 | 18:42 |
| 17 December 2025 26 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:11 | 07:23 | 12:27 | 15:12 | 17:30 | 18:42 |
| 18 December 2025 27 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:12 | 07:24 | 12:27 | 15:12 | 17:31 | 18:43 |
| 19 December 2025 28 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:12 | 07:24 | 12:28 | 15:13 | 17:31 | 18:43 |
| 20 December 2025 29 Jumādá al-ākhirah 1447 | 06:13 | 07:25 | 12:28 | 15:13 | 17:32 | 18:44 |
| 21 December 2025 1 Rajab 1447 | 06:13 | 07:25 | 12:29 | 15:14 | 17:32 | 18:44 |
| 22 December 2025 2 Rajab 1447 | 06:14 | 07:26 | 12:29 | 15:14 | 17:33 | 18:45 |
| 23 December 2025 3 Rajab 1447 | 06:14 | 07:26 | 12:30 | 15:15 | 17:33 | 18:45 |
| 24 December 2025 4 Rajab 1447 | 06:15 | 07:27 | 12:30 | 15:15 | 17:34 | 18:46 |
| 25 December 2025 5 Rajab 1447 | 06:15 | 07:27 | 12:31 | 15:16 | 17:34 | 18:46 |
| 26 December 2025 6 Rajab 1447 | 06:16 | 07:28 | 12:31 | 15:16 | 17:35 | 18:47 |
| 27 December 2025 7 Rajab 1447 | 06:16 | 07:28 | 12:32 | 15:17 | 17:35 | 18:47 |
| 28 December 2025 8 Rajab 1447 | 06:16 | 07:28 | 12:32 | 15:17 | 17:36 | 18:48 |
| 29 December 2025 9 Rajab 1447 | 06:17 | 07:29 | 12:33 | 15:18 | 17:37 | 18:49 |
| 30 December 2025 10 Rajab 1447 | 06:17 | 07:29 | 12:33 | 15:19 | 17:37 | 18:49 |
| 31 December 2025 11 Rajab 1447 | 06:17 | 07:29 | 12:34 | 15:19 | 17:38 | 18:50 |



