مواعيد الاذان في بيشة
مواقيت الصلاة في بيشة, مواقيت الصلاة في بيشة حسب التوقيت المحلي معرفة وقت صلاة الفجر وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء في بيشة ومتى يتم رفع الأذان فيها.
Prayer Times for Bisha, Saudi Arabia - May 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 14 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:37 | 05:40 | 12:07 | 15:24 | 18:33 | 19:37 |
| 02 May 2026 15 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:36 | 05:40 | 12:07 | 15:24 | 18:33 | 19:38 |
| 03 May 2026 16 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:35 | 05:39 | 12:06 | 15:23 | 18:34 | 19:38 |
| 04 May 2026 17 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:34 | 05:39 | 12:06 | 15:23 | 18:34 | 19:39 |
| 05 May 2026 18 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:34 | 05:38 | 12:06 | 15:23 | 18:35 | 19:39 |
| 06 May 2026 19 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:33 | 05:38 | 12:06 | 15:22 | 18:35 | 19:40 |
| 07 May 2026 20 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:32 | 05:37 | 12:06 | 15:22 | 18:35 | 19:40 |
| 08 May 2026 21 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:32 | 05:37 | 12:06 | 15:21 | 18:36 | 19:41 |
| 09 May 2026 22 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:31 | 05:36 | 12:06 | 15:21 | 18:36 | 19:41 |
| 10 May 2026 23 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:31 | 05:36 | 12:06 | 15:21 | 18:36 | 19:42 |
| 11 May 2026 24 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:30 | 05:35 | 12:06 | 15:20 | 18:37 | 19:42 |
| 12 May 2026 25 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:29 | 05:35 | 12:06 | 15:20 | 18:37 | 19:43 |
| 13 May 2026 26 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:29 | 05:34 | 12:06 | 15:20 | 18:38 | 19:43 |
| 14 May 2026 27 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:28 | 05:34 | 12:06 | 15:19 | 18:38 | 19:44 |
| 15 May 2026 28 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:28 | 05:34 | 12:06 | 15:19 | 18:38 | 19:44 |
| 16 May 2026 29 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:27 | 05:33 | 12:06 | 15:19 | 18:39 | 19:45 |
| 17 May 2026 30 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 04:27 | 05:33 | 12:06 | 15:18 | 18:39 | 19:45 |
| 18 May 2026 1 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:26 | 05:32 | 12:06 | 15:18 | 18:40 | 19:46 |
| 19 May 2026 2 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:26 | 05:32 | 12:06 | 15:18 | 18:40 | 19:46 |
| 20 May 2026 3 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:25 | 05:32 | 12:06 | 15:19 | 18:40 | 19:47 |
| 21 May 2026 4 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:25 | 05:32 | 12:06 | 15:20 | 18:41 | 19:48 |
| 22 May 2026 5 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:25 | 05:31 | 12:06 | 15:20 | 18:41 | 19:48 |
| 23 May 2026 6 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:24 | 05:31 | 12:06 | 15:21 | 18:42 | 19:49 |
| 24 May 2026 7 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:24 | 05:31 | 12:06 | 15:21 | 18:42 | 19:49 |
| 25 May 2026 8 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:24 | 05:31 | 12:06 | 15:22 | 18:43 | 19:50 |
| 26 May 2026 9 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:23 | 05:30 | 12:07 | 15:23 | 18:43 | 19:50 |
| 27 May 2026 10 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:23 | 05:30 | 12:07 | 15:23 | 18:43 | 19:51 |
| 28 May 2026 11 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:23 | 05:30 | 12:07 | 15:24 | 18:44 | 19:51 |
| 29 May 2026 12 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:22 | 05:30 | 12:07 | 15:24 | 18:44 | 19:52 |
| 30 May 2026 13 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:22 | 05:30 | 12:07 | 15:25 | 18:45 | 19:52 |
| 31 May 2026 14 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 04:22 | 05:30 | 12:07 | 15:25 | 18:45 | 19:53 |



