مواقيت الصلاة تبوك
مواقيت الصلاة في تبوك, مواقيت الصلاة في تبوك حسب التوقيت المحلي معرفة وقت صلاة الفجر وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء في تبوك ومتى يجب رفع الأذان فيها.
مواقيت الصلاة في تبوك – موعد الصلاة في تبوك اليوم
Prayer Times for Tabuk, Saudi Arabia - January 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2026 12 Rajab 1447 | 06:16 | 07:26 | 12:37 | 15:29 | 17:48 | 18:58 |
| 02 January 2026 13 Rajab 1447 | 06:17 | 07:26 | 12:38 | 15:30 | 17:49 | 18:59 |
| 03 January 2026 14 Rajab 1447 | 06:17 | 07:26 | 12:38 | 15:30 | 17:50 | 18:59 |
| 04 January 2026 15 Rajab 1447 | 06:17 | 07:27 | 12:39 | 15:31 | 17:51 | 19:00 |
| 05 January 2026 16 Rajab 1447 | 06:17 | 07:27 | 12:39 | 15:32 | 17:51 | 19:01 |
| 06 January 2026 17 Rajab 1447 | 06:18 | 07:27 | 12:39 | 15:32 | 17:52 | 19:01 |
| 07 January 2026 18 Rajab 1447 | 06:18 | 07:27 | 12:40 | 15:33 | 17:53 | 19:02 |
| 08 January 2026 19 Rajab 1447 | 06:18 | 07:27 | 12:40 | 15:34 | 17:54 | 19:03 |
| 09 January 2026 20 Rajab 1447 | 06:18 | 07:27 | 12:41 | 15:34 | 17:54 | 19:03 |
| 10 January 2026 21 Rajab 1447 | 06:18 | 07:27 | 12:41 | 15:35 | 17:55 | 19:04 |
| 11 January 2026 22 Rajab 1447 | 06:18 | 07:27 | 12:42 | 15:36 | 17:56 | 19:05 |
| 12 January 2026 23 Rajab 1447 | 06:18 | 07:27 | 12:42 | 15:36 | 17:57 | 19:06 |
| 13 January 2026 24 Rajab 1447 | 06:18 | 07:27 | 12:42 | 15:37 | 17:58 | 19:06 |
| 14 January 2026 25 Rajab 1447 | 06:18 | 07:27 | 12:43 | 15:38 | 17:58 | 19:07 |
| 15 January 2026 26 Rajab 1447 | 06:18 | 07:27 | 12:43 | 15:39 | 17:59 | 19:08 |
| 16 January 2026 27 Rajab 1447 | 06:18 | 07:27 | 12:43 | 15:39 | 18:00 | 19:08 |
| 17 January 2026 28 Rajab 1447 | 06:18 | 07:27 | 12:44 | 15:40 | 18:01 | 19:09 |
| 18 January 2026 29 Rajab 1447 | 06:18 | 07:27 | 12:44 | 15:41 | 18:02 | 19:10 |
| 19 January 2026 30 Rajab 1447 | 06:18 | 07:26 | 12:44 | 15:41 | 18:02 | 19:11 |
| 20 January 2026 1 Shaʿbān 1447 | 06:18 | 07:26 | 12:45 | 15:42 | 18:03 | 19:11 |
| 21 January 2026 2 Shaʿbān 1447 | 06:18 | 07:26 | 12:45 | 15:43 | 18:04 | 19:12 |
| 22 January 2026 3 Shaʿbān 1447 | 06:18 | 07:26 | 12:45 | 15:44 | 18:05 | 19:13 |
| 23 January 2026 4 Shaʿbān 1447 | 06:18 | 07:25 | 12:45 | 15:44 | 18:06 | 19:14 |
| 24 January 2026 5 Shaʿbān 1447 | 06:17 | 07:25 | 12:46 | 15:45 | 18:07 | 19:14 |
| 25 January 2026 6 Shaʿbān 1447 | 06:17 | 07:25 | 12:46 | 15:46 | 18:07 | 19:15 |
| 26 January 2026 7 Shaʿbān 1447 | 06:17 | 07:24 | 12:46 | 15:46 | 18:08 | 19:16 |
| 27 January 2026 8 Shaʿbān 1447 | 06:17 | 07:24 | 12:46 | 15:47 | 18:09 | 19:16 |
| 28 January 2026 9 Shaʿbān 1447 | 06:16 | 07:23 | 12:47 | 15:48 | 18:10 | 19:17 |
| 29 January 2026 10 Shaʿbān 1447 | 06:16 | 07:23 | 12:47 | 15:48 | 18:11 | 19:18 |
| 30 January 2026 11 Shaʿbān 1447 | 06:15 | 07:23 | 12:47 | 15:49 | 18:12 | 19:19 |
| 31 January 2026 12 Shaʿbān 1447 | 06:15 | 07:22 | 12:47 | 15:50 | 18:12 | 19:19 |



