مواعيد الاذان في بيشة
مواقيت الصلاة في بيشة, مواقيت الصلاة في بيشة حسب التوقيت المحلي معرفة وقت صلاة الفجر وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء في بيشة ومتى يتم رفع الأذان فيها.
Prayer Times for Bisha, Saudi Arabia - February 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 February 2026 13 Shaʿbān 1447 | 05:42 | 06:45 | 12:23 | 15:36 | 18:01 | 19:04 |
| 02 February 2026 14 Shaʿbān 1447 | 05:42 | 06:45 | 12:23 | 15:37 | 18:02 | 19:04 |
| 03 February 2026 15 Shaʿbān 1447 | 05:42 | 06:44 | 12:23 | 15:37 | 18:02 | 19:05 |
| 04 February 2026 16 Shaʿbān 1447 | 05:42 | 06:44 | 12:23 | 15:38 | 18:03 | 19:05 |
| 05 February 2026 17 Shaʿbān 1447 | 05:41 | 06:44 | 12:23 | 15:38 | 18:04 | 19:06 |
| 06 February 2026 18 Shaʿbān 1447 | 05:41 | 06:43 | 12:24 | 15:38 | 18:04 | 19:06 |
| 07 February 2026 19 Shaʿbān 1447 | 05:41 | 06:43 | 12:24 | 15:39 | 18:05 | 19:07 |
| 08 February 2026 20 Shaʿbān 1447 | 05:40 | 06:42 | 12:24 | 15:39 | 18:05 | 19:07 |
| 09 February 2026 21 Shaʿbān 1447 | 05:40 | 06:42 | 12:24 | 15:39 | 18:06 | 19:08 |
| 10 February 2026 22 Shaʿbān 1447 | 05:40 | 06:41 | 12:24 | 15:40 | 18:06 | 19:08 |
| 11 February 2026 23 Shaʿbān 1447 | 05:39 | 06:41 | 12:24 | 15:40 | 18:07 | 19:08 |
| 12 February 2026 24 Shaʿbān 1447 | 05:39 | 06:40 | 12:24 | 15:40 | 18:07 | 19:09 |
| 13 February 2026 25 Shaʿbān 1447 | 05:38 | 06:40 | 12:24 | 15:40 | 18:08 | 19:09 |
| 14 February 2026 26 Shaʿbān 1447 | 05:38 | 06:39 | 12:24 | 15:41 | 18:08 | 19:10 |
| 15 February 2026 27 Shaʿbān 1447 | 05:37 | 06:39 | 12:24 | 15:41 | 18:09 | 19:10 |
| 16 February 2026 28 Shaʿbān 1447 | 05:37 | 06:38 | 12:24 | 15:41 | 18:09 | 19:10 |
| 17 February 2026 29 Shaʿbān 1447 | 05:36 | 06:38 | 12:24 | 15:41 | 18:10 | 19:11 |
| 18 February 2026 1 Ramaḍān 1447 | 05:36 | 06:37 | 12:23 | 15:42 | 18:10 | 19:11 |
| 19 February 2026 2 Ramaḍān 1447 | 05:35 | 06:36 | 12:23 | 15:42 | 18:11 | 19:12 |
| 20 February 2026 3 Ramaḍān 1447 | 05:35 | 06:36 | 12:23 | 15:42 | 18:11 | 19:12 |
| 21 February 2026 4 Ramaḍān 1447 | 05:34 | 06:35 | 12:23 | 15:42 | 18:11 | 19:12 |
| 22 February 2026 5 Ramaḍān 1447 | 05:34 | 06:34 | 12:23 | 15:42 | 18:12 | 19:13 |
| 23 February 2026 6 Ramaḍān 1447 | 05:33 | 06:34 | 12:23 | 15:42 | 18:12 | 19:13 |
| 24 February 2026 7 Ramaḍān 1447 | 05:32 | 06:33 | 12:23 | 15:42 | 18:13 | 19:13 |
| 25 February 2026 8 Ramaḍān 1447 | 05:32 | 06:32 | 12:23 | 15:42 | 18:13 | 19:14 |
| 26 February 2026 9 Ramaḍān 1447 | 05:31 | 06:32 | 12:22 | 15:42 | 18:13 | 19:14 |
| 27 February 2026 10 Ramaḍān 1447 | 05:30 | 06:31 | 12:22 | 15:43 | 18:14 | 19:14 |
| 28 February 2026 11 Ramaḍān 1447 | 05:30 | 06:30 | 12:22 | 15:43 | 18:14 | 19:15 |



