مواعيد الاذان في بيشة
مواقيت الصلاة في بيشة, مواقيت الصلاة في بيشة حسب التوقيت المحلي معرفة وقت صلاة الفجر وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء في بيشة ومتى يتم رفع الأذان فيها.
Prayer Times for Bisha, Saudi Arabia - March 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 March 2026 12 Ramaḍān 1447 | 05:29 | 06:29 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:15 |
| 02 March 2026 13 Ramaḍān 1447 | 05:28 | 06:29 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:15 |
| 03 March 2026 14 Ramaḍān 1447 | 05:27 | 06:28 | 12:21 | 15:43 | 18:15 | 19:16 |
| 04 March 2026 15 Ramaḍān 1447 | 05:27 | 06:27 | 12:21 | 15:43 | 18:16 | 19:16 |
| 05 March 2026 16 Ramaḍān 1447 | 05:26 | 06:26 | 12:21 | 15:42 | 18:16 | 19:16 |
| 06 March 2026 17 Ramaḍān 1447 | 05:25 | 06:26 | 12:21 | 15:42 | 18:16 | 19:17 |
| 07 March 2026 18 Ramaḍān 1447 | 05:24 | 06:25 | 12:21 | 15:42 | 18:17 | 19:17 |
| 08 March 2026 19 Ramaḍān 1447 | 05:24 | 06:24 | 12:20 | 15:42 | 18:17 | 19:17 |
| 09 March 2026 20 Ramaḍān 1447 | 05:23 | 06:23 | 12:20 | 15:42 | 18:17 | 19:18 |
| 10 March 2026 21 Ramaḍān 1447 | 05:22 | 06:22 | 12:20 | 15:42 | 18:18 | 19:18 |
| 11 March 2026 22 Ramaḍān 1447 | 05:21 | 06:22 | 12:20 | 15:42 | 18:18 | 19:18 |
| 12 March 2026 23 Ramaḍān 1447 | 05:20 | 06:21 | 12:19 | 15:42 | 18:18 | 19:19 |
| 13 March 2026 24 Ramaḍān 1447 | 05:20 | 06:20 | 12:19 | 15:42 | 18:18 | 19:19 |
| 14 March 2026 25 Ramaḍān 1447 | 05:19 | 06:19 | 12:19 | 15:41 | 18:19 | 19:19 |
| 15 March 2026 26 Ramaḍān 1447 | 05:18 | 06:18 | 12:18 | 15:41 | 18:19 | 19:19 |
| 16 March 2026 27 Ramaḍān 1447 | 05:17 | 06:17 | 12:18 | 15:41 | 18:19 | 19:20 |
| 17 March 2026 28 Ramaḍān 1447 | 05:16 | 06:16 | 12:18 | 15:41 | 18:20 | 19:20 |
| 18 March 2026 29 Ramaḍān 1447 | 05:15 | 06:16 | 12:18 | 15:41 | 18:20 | 19:20 |
| 19 March 2026 30 Ramaḍān 1447 | 05:14 | 06:15 | 12:17 | 15:40 | 18:20 | 19:21 |
| 20 March 2026 1 Shawwāl 1447 | 05:13 | 06:14 | 12:17 | 15:40 | 18:21 | 19:21 |
| 21 March 2026 2 Shawwāl 1447 | 05:13 | 06:13 | 12:17 | 15:40 | 18:21 | 19:21 |
| 22 March 2026 3 Shawwāl 1447 | 05:12 | 06:12 | 12:16 | 15:40 | 18:21 | 19:22 |
| 23 March 2026 4 Shawwāl 1447 | 05:11 | 06:11 | 12:16 | 15:39 | 18:21 | 19:22 |
| 24 March 2026 5 Shawwāl 1447 | 05:10 | 06:10 | 12:16 | 15:39 | 18:22 | 19:22 |
| 25 March 2026 6 Shawwāl 1447 | 05:09 | 06:09 | 12:16 | 15:39 | 18:22 | 19:22 |
| 26 March 2026 7 Shawwāl 1447 | 05:08 | 06:09 | 12:15 | 15:39 | 18:22 | 19:23 |
| 27 March 2026 8 Shawwāl 1447 | 05:07 | 06:08 | 12:15 | 15:38 | 18:22 | 19:23 |
| 28 March 2026 9 Shawwāl 1447 | 05:06 | 06:07 | 12:15 | 15:38 | 18:23 | 19:23 |
| 29 March 2026 10 Shawwāl 1447 | 05:05 | 06:06 | 12:14 | 15:38 | 18:23 | 19:24 |
| 30 March 2026 11 Shawwāl 1447 | 05:04 | 06:05 | 12:14 | 15:37 | 18:23 | 19:24 |
| 31 March 2026 12 Shawwāl 1447 | 05:03 | 06:04 | 12:14 | 15:37 | 18:24 | 19:24 |



